| Markenbezeichnung: | Dayun Links |
| Modellnummer: | WN01 |
| MOQ: | 7 Einheiten |
| Preis: | 4.07-5.61USD/UNIT |
| Verpackungsdetails: | 78x36x117 mm |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Schlafmaschine für Weißgeräusche |
| Häufigkeit | 30 beruhigende Geräusche |
| Signal/Lärm | > 75 DB |
| THD Gesamtharmonische Verzerrung | ≤ 1% ((1W,1KHz) |
| CPU | HR1920A |
| Klänge | 20 (Weißgeräusche*5, Naturgeräusche*9, leichte Musik*5, fetaler Geräusch*1) |
| Audioformat | WAV |
| Standby-Stromverbrauch | < 40 |
| Entfernung | 20 m (maximal) |
| Ladeoberfläche | Typ-C |
| Betriebsstrom | 150mA (maximal) |
| Schlüssel | An/Aus, automatischer Aus-Timer, Leichtmusik, Weißgeräusche, Naturgeräusche, Fötusgeräusche, Lautstärke +, Lautstärke -, Kindersicherheitsschloss |
| Bereitschaft | Ein halber Monat (benutzen 5 Stunden pro Tag), kontinuierlich rund 80 Stunden spielen, Änderungen basierend auf unterschiedlicher Lautstärke und verschiedenen Klangarten |
| Eingebettete Batterie | 1000 mAh |
| Größe des Geräts | 58.355*76.772*30.3 mm) |
| Gewicht des Geräts | 75 g |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis + 55 °C/F |
| Speichertemperatur | -20 °C bis +60 °C/F |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 15% bis 85% |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen